东方电梯制造公司

赢输彩25102期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

发布日期:2025-07-20 05:02    点击次数:117

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 大阪钢巴 vs 川崎前卫 欧洲投注初盘 35.87 27.39 36.74
欧洲投注火线 35.04 27.51 37.46
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友拜访 46.7 26.7 26.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.63 3.35 2.46 2.78 3.60 2.60 2.40 3.05 2.25
2 冈山绿雉 vs 神户凯旋船 欧洲投注初盘 20.19 27.02 52.79
欧洲投注火线 20.33 27.23 52.44
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友拜访 13.3 26.7 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.54 3.39 1.76 5.20 3.65 1.82 3.95 3.10 1.60
3 横滨水手 vs 名古屋鲸八 欧洲投注初盘 32.80 28.61 38.59
欧洲投注火线 33.54 27.54 38.92
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友拜访 13.3 33.3 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.75 3.35 2.37 2.94 3.65 2.50 2.55 3.05 2.06
4 米亚尔比 vs 索尔纳 欧洲投注初盘 43.31 27.21 29.47
欧洲投注火线 46.26 27.38 26.36
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友拜访 56.3 31.3 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.38 3.51 2.10 3.65 3.70 1.82 3.05 3.20
5 天狼星 vs 哥德堡 欧洲投注初盘 37.02 26.26 36.72
欧洲投注火线 39.40 25.79 34.81
专科媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友拜访 26.7 26.7 46.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.59 2.66 2.54 3.80 2.80 2.20 3.20 2.40
6 哈尔姆 vs 赫根 欧洲投注初盘 28.26 25.58 46.15
欧洲投注火线 28.31 26.45 45.24
专科媒体倾向 17.65 35.29 47.06
新浪网友拜访 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.26 3.49 2.04 3.60 3.70 2.16 3.00 3.20 1.85
7 哈马比 vs 布鲁马 欧洲投注初盘 59.06 21.78 19.16
欧洲投注火线 59.16 21.77 19.07
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 63.6 18.2 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.24 4.84 1.62 4.60 5.20 1.44 3.80 4.40
8 瓦勒伦加 vs 海于格松 欧洲投注初盘 69.74 18.19 12.07
欧洲投注火线 70.56 17.21 12.23
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.37 7.56 1.38 6.00 10.40 1.18 4.80 6.20
9 桑德菲杰 vs 克里斯蒂 欧洲投注初盘 55.86 23.51 20.62
欧洲投注火线 59.33 21.47 19.20
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.31 4.82 1.64 4.70 5.30 1.44 3.90 4.40
10 特罗姆瑟 vs 布莱尼 欧洲投注初盘 55.58 25.63 18.79
欧洲投注火线 57.74 24.63 17.63
专科媒体倾向 61.54 30.77 7.69
新浪网友拜访 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.60 3.75 5.24 1.65 4.10 6.20 1.50 3.45 4.70
11 汉坎 vs 腓特烈斯塔 欧洲投注初盘 33.24 27.57 39.19
欧洲投注火线 35.06 28.92 36.02
专科媒体倾向 29.41 29.41 41.18
新浪网友拜访 46.2 30.8 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.20 2.57 2.88 3.50 2.75 2.40 2.85 2.40
12 塞那乔其 vs 格尼斯坦 欧洲投注初盘 54.48 23.41 22.11
欧洲投注火线 53.96 23.34 22.70
专科媒体倾向 53.85 30.77 15.38
新浪网友拜访 53.8 38.5 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 3.93 4.04 1.78 4.25 4.40 1.56 3.60 3.65
13 赫尔辛基 vs 奥卢 欧洲投注初盘 71.39 17.81 10.80
欧洲投注火线 67.16 19.29 13.55
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 80 10 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.37 4.77 6.79 1.46 5.60 8.29 1.26 3.90 5.90
14 查路 vs 埃尔维斯 欧洲投注初盘 21.11 23.91 54.98
欧洲投注火线 17.87 22.08 60.04
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友拜访 16.7 25 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.14 4.16 1.53 6.00 4.65 1.60 4.60 3.90 1.38

  






Powered by 东方电梯制造公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2025